Objetivo: Manejar funciones estadísticas en Calc. a partir de una base de datos dada.
En el caso de las fórmulas estadísticas, es frecuente que los argumentos sean rangos. Se escriben de la misma forma:
1. Siempre comienza por el signo igual.
2. A continuación se situa el nombre de la fórmula.
3. Por último se añaden los argumentos entre paréntesis.
| 43 | 22 | 45 | |
| 42 | 24 | 43 | |
| 39 | 25 | 42 | |
| 27 | 25 | 39 | |
| 32 | 27 | 38 | |
| 36 | 32 | 38 | |
| 36 | 36 | 37 | |
| 37 | 36 | 36 | |
| 38 | 37 | 36 | |
| 38 | 38 | 32 | |
| 25 | 38 | 27 | |
| 25 | 39 | 25 | |
| 24 | 42 | 25 | |
| 22 | 43 | 24 | |
| 45 | 45 | 22 |
conclusion:este tipo de formulas se utilizan para elaborar operaciones de mayor complejidad
No hay comentarios:
Publicar un comentario